Car-Dependent
39
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
12513 NE 9th St, Vancouver, WA 98684
12513 NE 9th St, Vancouver, WA 98684
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/12513-ne-9th-st/y7n9pxr
Phone Number: (360) 207-2727
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Winco Foods Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Evergreen Place | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Bridgeport Retail Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Portland Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 8.5 mi |
---|
Mt Hood Avenue | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
---|---|---|
Cascades | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
Portland International Airport | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
Vancouver | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
Gateway North Max Station | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
Portland International | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
---|
Clark College, Town Plaza | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
---|---|---|
Clark College, Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Hearthwood Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Bella Vista Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Biddlewood Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Diamond Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.