Car-Dependent
46
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2608 Unander Ave, Vancouver, WA 98660
2608 Unander Ave, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/2608-unander-ave/crd7qhf
Phone Number: (971) 813-2685
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Schofield Corner | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
The Waterfront Vancouver | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Vancouver | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Delta Park/Vanport | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
Expo Center | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
Kenton/N Denver | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
N Lombard Transit Center | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
Rosa Parks | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
Portland International | Drive: 25 min | Distance: 13.7 mi |
---|
Clark College, Vancouver | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Clark College, Town Plaza | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
University of Portland | Drive: 22 min | Distance: 8.6 mi |
Fruit Valley Park | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Clark County Historical Museum | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Vancouver-Clark Parks | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Esther Short Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
Marshall Park (Vancouver) | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.