Somewhat Walkable
66
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
3839 SW Marigold St, Portland, OR 97219
3839 SW Marigold St, Portland, OR 97219
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/3839-sw-marigold-st/45ye2pk
Phone Number: (562) 684-6059

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Barbur Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Barbur Place | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Capitol Corner | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Hall/Nimbus | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Tigard Transit Center | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Sw Lowell & Bond | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Sw Bond & Lane | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Sw Moody & Gaines | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Ohsu Commons | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Beaverton Transit Center (West Side Express) | Drive: 15 min | Distance: 6.0 mi |
| Tualatin | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| Portland | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Washington Park | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Portland International | Drive: 29 min | Distance: 17.6 mi |
|---|
| Portland C.C., Sylvania Campus | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Lewis & Clark College | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Oregon Health & Science Univ. | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Oregon Health & Sci Waterfront | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Woods Memorial Natural Area | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Gabriel Park | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Foley-Balmer Natural Area | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| West Portland Park Natural Area | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Maricara Natural Area | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.