Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4097 W 18th Ave, Eugene, OR 97402
4097 W 18th Ave, Eugene, OR 97402
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/4097-w-18th-ave/ekrl1cp
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Commerce Street Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Bailey Hill Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Bailey Hills | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Eugene | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|
| Mahlon Sweet Field | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| University of Oregon | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Lane Community College | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| West Eugene Wetlands | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Echo Hollow Pool | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Lane County Historical Museum | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Wayne Morse Family Farm | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Blanton Ridge Trailhead | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.