Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5264 NE 121st Ave, Vancouver, WA 98682
5264 NE 121st Ave, Vancouver, WA 98682
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/5264-ne-121st-ave/85j34b2
Phone Number: (360) 946-0370

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Evergreen Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Evergreen Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Orchards Retail Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Camp Bonneville Military Reservation | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
| Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Portland International Airport | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Kevanna Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Orchards Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Diamond Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.