Very Walkable
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
8013 SE Ogden St, Portland, OR 97206
8013 SE Ogden St, Portland, OR 97206
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8013-se-ogden-st/wlpqggk
Phone Number: (503) 875-2968

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Peterson Plaza | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Johnson Creek Blvd Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| SE 82nd Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Camp Withycombe National Guard | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
|---|
| Se Fuller Road | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Se Flavel Street | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Se Powell Blvd | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Se Holgate Blvd | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 10.9 mi |
|---|
| Portland Community College | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Reed College | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 21 min | Distance: 8.6 mi |
| Brentwood Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Lents Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Zenger Farm | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Ed Benedict Park | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.