Somewhat Walkable
57
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
8027 SW 103rd Ave, Beaverton, OR 97008
8027 SW 103rd Ave, Beaverton, OR 97008
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8027-sw-103rd-ave/cl7q7xg
Phone Number: (503) 828-8240
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Progress Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Progress Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Cascade Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Hall/Nimbus | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Beaverton Transit Center (West Side Express) | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
Beaverton Transit Center (Blue, Red Lines) | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Beaverton Central | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
Tigard Transit Center | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Millikan Way | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
Beaverton Creek | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
Sunset Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
Tualatin | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
Portland International | Drive: 36 min | Distance: 22.6 mi |
---|
Portland C.C., Sylvania Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
---|---|---|
Lewis & Clark College | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
Portland State University | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
Pendleton Park | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
April Hill Park | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
Lesser Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
Woods Memorial Natural Area | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
Gabriel Park | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.