Somewhat Walkable
65
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
8402 Lieser Ct, Vancouver, WA 98664
8402 Lieser Ct, Vancouver, WA 98664
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8402-lieser-ct/tvph6f9
Phone Number: (360) 803-4165

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Mill Plain Square | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| The Mill | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| MacArthur Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Cascades | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Portland International Airport | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Expo Center | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| Portland International | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 17 min | Distance: 9.8 mi |
| David Douglas Park | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Meadowbrook Marsh | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Carl Gustafson Park | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Columbia-Lancaster Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Wintler Beach Community Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.