Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1010 Satre St, Eugene, OR 97401
1010 Satre St, Eugene, OR 97401
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/1010satre-fh/8l228v3
Phone Number: (541) 357-7138

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Sheldon Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| The Pavillion | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Uptown Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Eugene | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Mahlon Sweet Field | Drive: 19 min | Distance: 10.4 mi |
|---|
| University of Oregon | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Lane Community College | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Alton Baker Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Canoe Canal | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Skinner Butte Park | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Nearby Nature | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Science Factory | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.