One block from campus! Single Family Home, 3Bd 1 Ba, W/D, Front and Backyard
$3,000
3 Beds
12 Month Lease10225 SE Bristol Ln, Happy Valley, OR 97086
10225 SE Bristol Ln, Happy Valley, OR 97086
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/10225-se-bristol-ln/p52nwsv
Phone Number: (503) 994-5706

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Johnson Creek Crossing | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Johnson Creek Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
| Aspen Summit Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Se Fuller Road | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Clackamas Town Center Transit Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Se Flavel Street | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Se Holgate Blvd | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| Portland International | Drive: 21 min | Distance: 12.3 mi |
|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Reed College | Drive: 15 min | Distance: 5.3 mi |
| Portland Community College | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 22 min | Distance: 8.8 mi |
| Lents Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Mount Talbert Nature Park | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Zenger Farm | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Leach Botanical Garden | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
$3,000
3 Beds
12 Month Lease