Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12505 NE 24th St, Vancouver, WA 98684
12505 NE 24th St, Vancouver, WA 98684
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/12505-ne-24th-st/nj0vzjm
Phone Number: (509) 870-3657

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Four Seasons Shopping Ctr | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Winco Foods Shopping Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Evergreen Place | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| Portland International Airport | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Portland International | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Hearthwood Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Diamond Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Kevanna Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.