Car-Dependent
23
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12811 NE 49TH WAY, Vancouver, WA 98682
12811 NE 49TH WAY, Vancouver, WA 98682
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/12811-ne-49th-way/mcc19rj
Phone Number: (971) 351-2831

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Evergreen Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Evergreen Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Orchards Market Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Camp Bonneville Military Reservation | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Portland International Airport | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
| Portland International | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
| Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 20 min | Distance: 10.0 mi |
| Kevanna Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Diamond Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Orchards Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.