Car-Dependent
12
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
16044 SE Flavel Dr, Portland, OR 97236
16044 SE Flavel Dr, Portland, OR 97236
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/16044-se-flavel-dr/1hzze16
Phone Number: (503) 320-0680

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Meadowland Shopping Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Highland Fair | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Powell Vista Center | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Camp Withycombe National Guard | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
|---|
| E 172Nd | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| E 162Nd | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Se Flavel Street | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Ruby Junction/E 197Th | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Portland International | Drive: 23 min | Distance: 13.1 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Portland Community College | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
| Mount Hood C.C., Gresham | Drive: 20 min | Distance: 8.4 mi |
| Leach Botanical Garden | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Zenger Farm | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Scouters Mountain Nature Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Powell Butte Nature Park | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.