Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
16316 SE Scoria Ln, Damascus, OR 97089
16316 SE Scoria Ln, Damascus, OR 97089
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/16316-se-scoria-ln/g6s1rtw
Phone Number: (503) 868-2202

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 2 LOTS FOR SALE | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 135th Street Plaza | Walk: 111 min | Distance: 5.7 mi |
| Clackamas Crossings | Walk: 112 min | Distance: 5.8 mi |
| Camp Withycombe National Guard | Walk: 150 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Clackamas Town Center Transit Center | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Se Fuller Road | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Se Park Ave Max Station | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Se Flavel Street | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| Portland International | Drive: 29 min | Distance: 17.9 mi |
|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Clackamas C.C., Oregon City | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Scouters Mountain Nature Park | Walk: 92 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| Mount Talbert Nature Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| North Clackamas Park | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Zenger Farm | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
| Leach Botanical Garden | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.