Very Walkable
78
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
17609 SE Stark St, Portland, OR 97233
17609 SE Stark St, Portland, OR 97233
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/17609-se-stark-st/db0b5gk
Phone Number: (656) 250-8315

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Rockwood Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Roger's Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Village Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| E 172Nd | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| E 181St | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| E 162Nd | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Rockwood/E 188Th Transit Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Ruby Junction/E 197Th | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Gresham | Drive: 13 min | Distance: 4.8 mi |
| Portland Community College | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Nadaka Nature Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Powell Butte Nature Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Midland Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Springwater Corridor | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| John Luby Park | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.