19300 River Rd, Gladstone, OR 97267
19300 River Rd, Gladstone, OR 97267
Map -
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/19300-se-river-rd-19308/29z4gf8
Phone Number: (971) 357-6005
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 18800 SE McLoughlin Blvd | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Gladstone Crossing | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Jennings Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Oregon City Amtrak | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Se Park Ave Max Station | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Milwaukie/Main St Max Station | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Se Tacoma/Johnson Creek Max Station | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Clackamas Town Center Transit Center | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Se Fuller Road | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
Airports
| Portland International | Drive: 29 min | Distance: 18.4 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Clackamas C.C., Oregon City | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Reed College | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
Parks and Recreation
| McLoughlin House | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Mary S. Young State Recreation Area | Walk: 82 min | Distance: 4.3 mi |
| North Clackamas Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Mount Talbert Nature Park | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Luscher Farm | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |


