Car-Dependent
49
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
13636 E Burnside St, Portland, OR 97233
13636 E Burnside St, Portland, OR 97233
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/2024-13636mf/cg28xsg
Phone Number: (503) 482-0500

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| One Stop Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi | |
| Menlo Park Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
| E 148Th | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| E 122Nd | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| E 162Nd | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| E 172Nd | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| E 102Nd | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Portland | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Portland International | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Portland Community College | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 12 min | Distance: 4.3 mi |
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Reed College | Drive: 22 min | Distance: 8.6 mi |
| Ventura Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Midland Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Nadaka Nature Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| John Luby Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Kelly Butte Natural Area | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.