Very Walkable
87
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
75 NW 15th St, Gresham, OR 97030
75 NW 15th St, Gresham, OR 97030
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/2025-75mf/n7525xm
Phone Number: (503) 482-0500

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Gresham Square | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Burnside Commons | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Main Square | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Gresham Central Transit Center | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Gresham City Hall | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Civic Drive Max Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Cleveland Avenue | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Ruby Junction/E 197Th | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Portland International | Drive: 22 min | Distance: 13.1 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Gresham | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Portland Community College | Drive: 20 min | Distance: 7.8 mi |
| Springwater Corridor | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Planetarium Sky Theater | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Nadaka Nature Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Blue Lake Regional Park | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Lewis and Clark State Recreation Site | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.