Very Walkable
75
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
217 W 35th St, Vancouver, WA 98660
217 W 35th St, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/3-bed-2-bath-cottage-in-uptown-vancouver-with-2-bedrooms-on-main-home-office-and-bonus-room/qkbz7pz
Phone Number: (360) 952-3784

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Schofield Corner | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Pacific 63 Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Vancouver | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Expo Center | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Rosa Parks | Drive: 10 min | Distance: 6.6 mi |
| Portland | Drive: 16 min | Distance: 9.8 mi |
| Portland International | Drive: 22 min | Distance: 13.6 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| University of Portland | Drive: 19 min | Distance: 8.2 mi |
| Leverich Park | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Clark County Historical Museum | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Burnt Bridge Creek Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Marshall Park (Vancouver) | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Fruit Valley Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.