Somewhat Walkable
66
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
4420 Gibbons St, Vancouver, WA 98661
4420 Gibbons St, Vancouver, WA 98661
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/4420-gibbons-st/xfr9pgn
Phone Number: (360) 803-2984

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Vancouver Market Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Fourth Plain Square | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Becerra's Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Vancouver | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Expo Center | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Portland International | Drive: 20 min | Distance: 11.8 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Bagley Community Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Evergreen Park - Vancouver | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| St. Helens Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Columbia-Lancaster Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Water Works Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.