Car-Dependent
25
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4522 NE 59th Ave, Vancouver, WA 98661
4522 NE 59th Ave, Vancouver, WA 98661
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/4522-ne-59th-ave/q9bjr6x
Phone Number: (833) 565-0782

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kaady Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Silver Star Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Andresen Marketplace | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Vancouver | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Expo Center | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 11.3 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Jaggy Road Park | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| West Minnehaha Neighborhood Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Bagley Community Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Evergreen Park - Vancouver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.