Very Walkable
82
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
5025 N Maryland Ave, Portland, OR 97217
5025 N Maryland Ave, Portland, OR 97217
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/5025-n-maryland-ave/shlz9p6
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Vanport Square | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Lombard Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Walnut Park Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
| N Killingsworth | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| N Prescott | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Rosa Parks | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Overlook Park | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| N Lombard Transit Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Portland | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Portland International | Drive: 18 min | Distance: 8.7 mi |
|---|
| Portland C.C., Cascade Campus | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pacific Northwest Coll. Of Art | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| University of Portland | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Concordia University-Portland | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Madrona Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Overlook Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Peninsula Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Irving Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Woodlawn Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.