One block from campus! Single Family Home, 3Bd 1 Ba, W/D, Front and Backyard
$3,000
3 Beds
12 Month Lease5626 NE Mason St, Portland, OR 97218
5626 NE Mason St, Portland, OR 97218
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/5626-ne-mason-st-portland-or/pfdztcv
Phone Number: (503) 516-0373

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 4145 NE Cully Blvd | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Cully Neighborhood Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Rose City Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Hollywood/Ne 42Nd Ave Max Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Ne 60Th | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Gateway/Ne 99Th Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Ne 82Nd | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
| Portland | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Parkrose/Sumner Transit Center | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Vancouver | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
| Portland International | Walk: 78 min | Distance: 4.1 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Concordia University-Portland | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Portland Community College | Drive: 13 min | Distance: 4.4 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Rose City Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Fernhill Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Grant Park and Beverly Cleary Sculpture Garden | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Rosemont Bluff Natural Area | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Columbia Slough Watershed Council | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
$3,000
3 Beds
12 Month Lease