Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5912 NE 56th Cir, Vancouver, WA 98661
5912 NE 56th Cir, Vancouver, WA 98661
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/5912-ne-56th-cir/210m35b
Phone Number: (385) 250-0057

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Andresen Marketplace | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Vancouver Village Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Vancouver Park Place | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| Expo Center | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Portland International | Drive: 21 min | Distance: 11.9 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Jaggy Road Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| West Minnehaha Neighborhood Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Orchards Park | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Bagley Community Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.