Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7429 NE 58th Way, Vancouver, WA 98662
7429 NE 58th Way, Vancouver, WA 98662
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/7429-ne-58th-way/e5q34mn
Phone Number: (503) 567-9460
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Andresen Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Vancouver Village Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Vancouver Park Place | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
---|---|---|
Delta Park/Vanport | Drive: 13 min | Distance: 8.3 mi |
Expo Center | Drive: 15 min | Distance: 9.2 mi |
Mt Hood Avenue | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
Cascades | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
Portland International | Drive: 18 min | Distance: 10.5 mi |
---|
Clark College, Town Plaza | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
---|---|---|
Clark College, Vancouver | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
Jaggy Road Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
Orchards Park | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
Kevanna Park | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Oakbrook Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.