Very Walkable
79
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
8000 NW 1st Ave, Vancouver, WA 98665
8000 NW 1st Ave, Vancouver, WA 98665
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8000-nw-1st-ave/3r3dbdg
Phone Number: (833) 565-0782
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Lakeshore Crossing | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Hazel Dell Crossing | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Hazel Dell Marketplace | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Vancouver | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
---|---|---|
Delta Park/Vanport | Drive: 9 min | Distance: 6.3 mi |
Expo Center | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
Kenton/N Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
N Lombard Transit Center | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
Portland International | Drive: 24 min | Distance: 15.3 mi |
---|
Clark College, Vancouver | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
---|---|---|
Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
Concordia University-Portland | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
Jorgenson Woods Park | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Hazel Dell Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Salmon Creek/Klineline Pond | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
Franklin Park - Vancouver | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Burnt Bridge Creek Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.