Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8820 N Seward Ave, Portland, OR 97217
8820 N Seward Ave, Portland, OR 97217
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8820-n-seward-ave/nj233xm
Phone Number: (503) 994-5706
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Lombard Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
---|---|---|
Lombard Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Delta Park Center | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
Portland Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
---|
Kenton/N Denver | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
N Lombard Transit Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Rosa Parks | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Expo Center | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Delta Park/Vanport | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
Portland | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
Portland International | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
---|
University of Portland | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
---|---|---|
Portland C.C., Cascade Campus | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
Concordia University-Portland | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
Clark College, Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
Columbia Park and Annex | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Peninsula Park | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
Madrona Park | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
Woodlawn Park | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Columbia Children's Arboretum | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.