Furnished Private Studio - 5 blocks from U of O Portland
$1,725
Studio
2 Month Lease9597 SE Crystal View Dr, Portland, OR 97266
9597 SE Crystal View Dr, Portland, OR 97266
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/9597-se-crystal-view-drive-unit-b/7x6nq1z
Phone Number: (971) 233-3432

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Aspen Summit Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Johnson Creek Crossing | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Johnson Creek Shopping Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Se Fuller Road | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Se Flavel Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Clackamas Town Center Transit Center | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Se Holgate Blvd | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Portland International | Drive: 20 min | Distance: 11.0 mi |
|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Portland Community College | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Reed College | Drive: 14 min | Distance: 4.6 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 22 min | Distance: 8.6 mi |
| Lents Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Brentwood Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Zenger Farm | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Leach Botanical Garden | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
$1,725
Studio
2 Month Lease