Car-Dependent
19
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12613 NE 46th St, Vancouver, WA 98682
12613 NE 46th St, Vancouver, WA 98682
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/amazing-3-bedroom-home/x101kdm
Phone Number: (971) 303-9171
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Evergreen Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Evergreen Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Orchards Market Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Camp Bonneville Military Reservation | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
---|
Cascades | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
---|---|---|
Mt Hood Avenue | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
Portland International Airport | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
Portland International | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
---|
Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
---|---|---|
Clark College, Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
Kevanna Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
Diamond Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Orchards Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
Oakbrook Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.