Very Walkable
86
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
321 N Mason St, Portland, OR 97217
321 N Mason St, Portland, OR 97217
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/boise-neighborhood-2-story-with-a-c-attached-garage-fenced-backyard/t7xwbt9
Phone Number: (503) 780-7867

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Mid K Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Vanport Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Walnut Park Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
|---|
| N Prescott | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Overlook Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| N Killingsworth | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Albina/Mississippi | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Rosa Parks | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Portland | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Vancouver | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
| Portland International | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
| Portland C.C., Cascade Campus | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Pacific Northwest Coll. Of Art | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Concordia University-Portland | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Portland State University | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Irving Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Overlook Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Peninsula Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Madrona Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Alberta Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.