Somewhat Walkable
58
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
2717-2719 O St, Vancouver, WA 98663
2717-2719 O St, Vancouver, WA 98663
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/bonhamj/ml0hp1j
Phone Number: (360) 892-4000

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Fourth Plain Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Fairmount Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Village Square | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
|---|
| Vancouver | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Walk: 90 min | Distance: 4.7 mi |
| Expo Center | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Portland | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Portland International | Drive: 22 min | Distance: 12.8 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Leverich Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Marshall Park (Vancouver) | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Water Works Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Clark College/Marshall North Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Burnt Bridge Creek Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.