One block from campus! Single Family Home, 3Bd 1 Ba, W/D, Front and Backyard
$3,000
3 Beds
12 Month Lease12025 SE Stevens Rd, Happy Valley, OR 97086
12025 SE Stevens Rd, Happy Valley, OR 97086
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/charming-2-bed-in-happy-valley-873-sq-ft/yn2jfts
Phone Number: (503) 489-8005

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Sunnyside 205 | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Sunnyside Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Sunnyside Town Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Clackamas Town Center Transit Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Se Fuller Road | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Se Park Ave Max Station | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Se Flavel Street | Drive: 7 min | Distance: 4.6 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |
| Portland International | Drive: 21 min | Distance: 13.1 mi |
|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Reed College | Drive: 16 min | Distance: 6.1 mi |
| Portland Community College | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 22 min | Distance: 9.8 mi |
| Mount Talbert Nature Park | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| North Clackamas Park | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| Scouters Mountain Nature Park | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Zenger Farm | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Leach Botanical Garden | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
$3,000
3 Beds
12 Month Lease