Very Walkable
74
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1022 NE 81st Ave, Portland, OR 97213
1022 NE 81st Ave, Portland, OR 97213
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/cozy-two-bedroom-in-montavilla-large-fen/dheyjcj
Phone Number: (503) 395-7055

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Asian-American Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Cole's Complex | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Halsey Retail Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
|---|
| Gateway/Ne 99Th Transit Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Gateway North Max Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| E 102Nd | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Ne 60Th | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Ne 82Nd | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Portland | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Portland International | Drive: 12 min | Distance: 4.9 mi |
|---|
| Portland Community College | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Reed College | Drive: 18 min | Distance: 6.3 mi |
| Rosemont Bluff Natural Area | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Rose City Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Mt. Tabor Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Ventura Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Joseph Wood Hill Park | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.