Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
815 Waverly Street, Eugene, OR 97401
815 Waverly Street, Eugene, OR 97401
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/house-13-minutes-car-ride-from-campus/ocph81lth2
Phone Number: (971) 282-3764
/images/euaysv4r5zveh7l_iov0qptza3fsregbetlpg2nzxk0.jpeg?p=1)
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
| The Pavillion | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| The Shoppes at Gateway | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Sheldon Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Eugene | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Mahlon Sweet Field | Drive: 19 min | Distance: 10.8 mi |
|---|
| University of Oregon | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Lane Community College | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Canoe Canal | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Alton Baker Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Nearby Nature | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Science Factory | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| UO Outdoor Program | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
$575 - $850 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
12 Month Lease