Car-Dependent
12
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6513 NE 94th Ave, Vancouver, WA 98662
6513 NE 94th Ave, Vancouver, WA 98662
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/khk-6513-a-c/192fkt5
Phone Number: (360) 335-4531

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 5 Corners Mall | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Orchard Point Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Orchards Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Mt Hood Avenue | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
| Cascades | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 10.8 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Wash. State Univ. Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
| Orchards Park | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Kevanna Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Jaggy Road Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Orchards Highlands Neighborhood Park | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.