Car-Dependent
38
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1201 Brandt Rd, Vancouver, WA 98661
1201 Brandt Rd, Vancouver, WA 98661
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/krug-1201-1203/4zylf6l
Phone Number: (360) 448-2851

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Becerra's Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Village Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Grand Avenue Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Vancouver | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Expo Center | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Portland International Airport | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
| Portland | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| St. Helens Park | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Evergreen Park - Vancouver | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Dubois Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Columbia-Lancaster Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Marine Park (Columbia River) | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.