7057 SE 60th Ave, Portland, OR 97206
7057 SE 60th Ave, Portland, OR 97206
Map -
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/l0661-se-60th-cottage-community/7kxmk4y
Phone Number: (503) 617-6414
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Woodstock Super Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Creekside Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Woodstock Square | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Transit / Subway
| Se Fuller Road | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Se Tacoma/Johnson Creek Max Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Se Flavel Street | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Se Bybee Blvd Max Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Portland | Drive: 21 min | Distance: 8.0 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
Airports
| Portland International | Drive: 22 min | Distance: 11.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Reed College | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Portland Community College | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Lewis & Clark College | Drive: 19 min | Distance: 6.9 mi |
Parks and Recreation
| Brentwood Park | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Tideman Johnson Natural Area | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Creston Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Crystal Springs Rhododendron Garden | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Lents Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |


