One block from campus! Single Family Home, 3Bd 1 Ba, W/D, Front and Backyard
$3,000
3 Beds
12 Month Lease4539 SE 100th Ave, Portland, OR 97266
4539 SE 100th Ave, Portland, OR 97266
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/lashj01/s1mkt87
Phone Number: (503) 780-7867

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| SE 82nd Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Eastport Plaza | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Peterson Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
| Se Powell Blvd | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Se Holgate Blvd | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Se Flavel Street | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Se Division Street | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Portland International | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| Portland Community College | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Reed College | Drive: 14 min | Distance: 4.4 mi |
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Ed Benedict Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lents Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Kelly Butte Natural Area | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Zenger Farm | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
$3,000
3 Beds
12 Month Lease