Very Walkable
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1614 Kauffman Ave, Vancouver, WA 98660
1614 Kauffman Ave, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/m1614-1-3/rntyc02
Phone Number: (360) 335-4531

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Schofield Corner | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| The Waterfront Vancouver | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| Vancouver | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Expo Center | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Rosa Parks | Drive: 9 min | Distance: 5.5 mi |
| Portland | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
| Portland International | Drive: 21 min | Distance: 12.2 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| University of Portland | Drive: 18 min | Distance: 7.1 mi |
| Clark County Historical Museum | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Esther Short Park | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Vancouver-Clark Parks | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Marshall Park (Vancouver) | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Fruit Valley Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.