Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12918 NE 50th St, Vancouver, WA 98682
12918 NE 50th St, Vancouver, WA 98682
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/moore-12918-and-amp-5000/vhyc1xd
Phone Number: (360) 567-4366

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Evergreen Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Evergreen Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| The Palms Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Camp Bonneville Military Reservation | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Portland International Airport | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
| Portland International | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| Kevanna Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Diamond Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Orchards Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.