Very Walkable
82
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
401 E 28th St, Vancouver, WA 98663
401 E 28th St, Vancouver, WA 98663
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/r401all/5erdmqm
Phone Number: (360) 546-1554
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Schofield Corner | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Fourth Plain Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Portland Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
---|
Vancouver | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
Delta Park/Vanport | Walk: 81 min | Distance: 4.2 mi |
Expo Center | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
Kenton/N Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
N Lombard Transit Center | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
Rosa Parks | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi |
Portland | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
Portland International | Drive: 21 min | Distance: 12.6 mi |
---|
Clark College, Vancouver | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Clark College, Town Plaza | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
Concordia University-Portland | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
Clark County Historical Museum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Marshall Park (Vancouver) | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Leverich Park | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Clark College/Marshall North Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Burnt Bridge Creek Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.