Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
314-316 SE 118th Ave, Vancouver, WA 98683
314-316 SE 118th Ave, Vancouver, WA 98683
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/sh314-316/n3ezsjq
Phone Number: (360) 903-4868

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Cascade Park Plaza | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| 205 Commerce Center | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Fred Meyer Mill Plain | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
|---|
| Cascades | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Portland International Airport | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Vancouver | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Gateway North Max Station | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
| Portland International | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Clark College, Vancouver | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| Biddlewood Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Bella Vista Park | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Hearthwood Park | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Columbia Springs Environmental Education Center | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.