Car-Dependent
37
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
15198 SE Sedona Dr, Clackamas, OR 97015
15198 SE Sedona Dr, Clackamas, OR 97015
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/single-house/gj5mtyx
Phone Number: (503) 878-3457

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Sunnyside Village Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Happy Valley Town Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| 135th Street Plaza | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Camp Withycombe National Guard | Walk: 94 min | Distance: 4.9 mi |
|---|
| Clackamas Town Center Transit Center | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Se Fuller Road | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Oregon City Amtrak | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Se Flavel Street | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Se Holgate Blvd | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
| Lents Town Center/Se Foster Road | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
| Portland International | Drive: 27 min | Distance: 16.4 mi |
|---|
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Portland Community College | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
| Scouters Mountain Nature Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Mount Talbert Nature Park | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Zenger Farm | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Leach Botanical Garden | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Beggars-Tick Wildlife Refuge | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.