Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2714 NE 84th Ave, Vancouver, WA 98662
2714 NE 84th Ave, Vancouver, WA 98662
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/spacious-4-bedroom-duplex-near-westfield-mall/gjkeplz
Phone Number: (360) 217-9064
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Fourth Plain Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Andresen Plaza Business Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Andresen Marketplace South | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
---|---|---|
Delta Park/Vanport | Drive: 13 min | Distance: 8.2 mi |
Cascades | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
Mt Hood Avenue | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
Expo Center | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
Portland International Airport | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
Portland International | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
---|
Clark College, Town Plaza | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
---|---|---|
Clark College, Vancouver | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Meadowbrook Marsh | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
Oakbrook Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
David Douglas Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Jaggy Road Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.