Gorgeous Single Level Felida Home for Lease in Mar-Clare Estates - 11702 NW 26th Ave
$2,695
Plus Fees3 Beds
9047 N Mohawk Ave, Portland, OR 97203
9047 N Mohawk Ave, Portland, OR 97203
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/st-johns-new-construction-home-with-attached-garage-a-c-fenced-yard-and-high-end-finishes/kknp0e9
Phone Number: (503) 780-7867

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| St. Johns Retail Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| St Johns | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Lombard Station | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
| Kenton/N Denver | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| N Lombard Transit Center | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Expo Center | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Rosa Parks | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Delta Park/Vanport | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 7.2 mi |
| Portland | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
| Portland International | Drive: 24 min | Distance: 11.0 mi |
|---|
| University of Portland | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
| Clark College, Vancouver | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Cathedral Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Pier Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Forest Park | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Smith and Bybee Wetlands Natural Area | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Columbia Park and Annex | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$2,695
Plus Fees3 Beds