Somewhat Walkable
56
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
202-202 N Morrison Rd, Vancouver, WA 98664
202-202 N Morrison Rd, Vancouver, WA 98664
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/tadjo1/pzs80dr
Phone Number: (360) 892-4000

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| The Mill | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi | 
|---|---|---|
| MacArthur Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi | 
| Mill Plain Square | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi | 
|---|
| Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi | 
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi | 
| Mt Hood Avenue | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi | 
| Portland International Airport | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi | 
| Expo Center | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi | 
| Portland International | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi | 
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi | 
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi | 
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi | 
| Carl Gustafson Park | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi | 
|---|---|---|
| David Douglas Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi | 
| Columbia-Lancaster Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi | 
| Meadowbrook Marsh | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi | 
| Wintler Beach Community Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.