Somewhat Walkable
51
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
3508 Grant St, Vancouver, WA 98660
3508 Grant St, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/tfsc-a3508/2czs0sc
Phone Number: (360) 903-4868

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Schofield Corner | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| The Waterfront Vancouver | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Vancouver | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Expo Center | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Rosa Parks | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Portland International | Drive: 23 min | Distance: 13.9 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| University of Portland | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
| Leverich Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Clark County Historical Museum | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Fruit Valley Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Burnt Bridge Creek Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Franklin Park - Vancouver | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.