Walker's Paradise
93
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
400 W McLoughlin Blvd, Vancouver, WA 98660
400 W McLoughlin Blvd, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/tfsc-a400/llzcwve
Phone Number: (360) 903-4868

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Schofield Corner | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| The Waterfront Vancouver | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Vancouver | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Expo Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Rosa Parks | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
| Portland | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Portland International | Drive: 20 min | Distance: 12.0 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| University of Portland | Drive: 17 min | Distance: 6.6 mi |
| Clark County Historical Museum | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Esther Short Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Marshall Park (Vancouver) | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Vancouver-Clark Parks | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Fort Vancouver National Historic Site | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.