Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4121 N Juneau St, Portland, OR 97203
4121 N Juneau St, Portland, OR 97203
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/three-bedroom-home-with-large-fenced-yard/evw5d0m
Phone Number: (503) 954-4790

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Lombard Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Delta Park Center | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| North Harbor Plaza | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
|---|
| Kenton/N Denver | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| N Lombard Transit Center | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Rosa Parks | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Expo Center | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Delta Park/Vanport | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Portland | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Vancouver | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
| Portland International | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| University of Portland | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Portland C.C., Cascade Campus | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Concordia University-Portland | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Clark College, Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Columbia Park and Annex | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Peninsula Park | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Madrona Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Pier Park | Walk: 61 min | Distance: 3.1 mi |
| Columbia Children's Arboretum | Walk: 74 min | Distance: 3.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.