One block from campus! Single Family Home, 3Bd 1 Ba, W/D, Front and Backyard
$3,000
3 Beds
12 Month Lease9038 NE Humboldt St, Portland, OR 97220
9038 NE Humboldt St, Portland, OR 97220
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/two-bedroom-bungalow-in-ne-portland/dybresk
Phone Number: (971) 512-8216

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Parkrose Center | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 8215-8227 NE Sandy Blvd | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 3607-3615 NE 82nd Ave | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Cascades | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Mt Hood Avenue | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Ne 82Nd | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Gateway/Ne 99Th Transit Center | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Parkrose/Sumner Transit Center | Drive: 9 min | Distance: 5.7 mi |
| Portland | Drive: 16 min | Distance: 7.0 mi |
| Portland International | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Concordia University-Portland | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Portland Community College | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Johnson Lake Property | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Rose City Park | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Joseph Wood Hill Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Rosemont Bluff Natural Area | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| John Luby Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
$3,000
3 Beds
12 Month Lease